8W 12W Surface Mounted LED Downlight LED Cylinder Downlight LED Ceiling Lights LED Spotlights LED Down Lights Ceiling Mounted Led Lamp LED Ceiling Light



| Product Name: | 8W LED Down Light | 12W LED Down Light | 8W LED Down Light | 12W LED Down Light | 8W LED Down Light | 12W LED Down Light |
| Part Number: | LF-LDL8W-SMC1 | LF-LDL12W-SMC1 | LF-LDL8W-SMB1 | LF-LDL12W-SMB1 | LF-LDL8W-SMA1 | LF-LDL12W-SMA1 |
| Input Voltage: | AC 220~240V 50/60Hz / AC 100~277V 50/60Hz | |||||
| Power Consumption: | 8W | 12W | 8W | 12W | 8W | 12W |
| Light Source: | Cree COB LED | |||||
| Driver: | Eaglerise | |||||
| Luminous Flux: | 500lm | 700lm | 600lm | 900lm | 500lm | 700lm |
| Color Temperature: | 2700K(Warm), 3000K (Warm), 4000K (Neutral) 5000K (Cool) | |||||
| CRI: | 90Ra | |||||
| Beam Angle: | 15, 24, 36 Degrees | |||||
| UGR: | <19 | |||||
| Dimming Mode: | Non-dimmable (Triac, 1-10V, DALI dimmable are available if required) | |||||
| IP Grade: | IP40 | |||||
| Construction: | Aluminum; Aluminum Reflector | |||||
| Housing Color: | White, Black (Optional) | |||||
| Physical Dimensions: | Φ78*150mm | |||||
| Installation: | Surface Mounted | |||||


